Tổng hợp thông tin theo ngày
SHUFFLE CUP 3
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Tên | Chi tiết giải thưởng | Tiền thưởng | Tổng |
1 | KEBATBAI00 | Vô địch tháng | 1,600,000 | 1,700,000 |
Giải nhì tuần 1 | 100,000 | |||
2 | goldboy | Vô địch tháng | 1,600,000 | 1,600,000 |
Vô địch tuần 2 | 300,000 | 300,000 | ||
3 | ElonMusk | Vô địch tháng | 1,600,000 | 1,600,000 |
4 | KangMinKyung | Vô địch tháng | 1,600,000 | 2,200,000 |
Vô địch tuần 1 | 200,000 | |||
Thưởng dự đoán đúng mỗi game ngày 25/04 tài trợ từ Karvilo | 100,000 | |||
Thưởng Win BK Tuần 1 là 300k từ Cars.mc.queen | 300,000 | |||
5 | BiLongDaiCa | Vô địch tháng | 1,600,000 | 1,600,000 |
6 | Opera | Giải nhì tháng | 400,000 | 800,000 |
Thưởng Leader 300k từ HoCamDao | 300,000 | |||
Giải nhì tuần 3 | 100,000 | |||
7 | Quykjem | Giải nhì tháng | 400,000 | 1,700,000 |
Vô địch tuần 2 | 300,000 | |||
Thưởng Win BK Tuần 2 là 500k từ CigarsLotus | 500,000 | |||
Thưởng Win R1 Tuần 2 là 500k từ CigarsLotus | 500,000 | |||
8 | GruntDN | Giải nhì tháng | 400,000 | 800,000 |
Vô địch tuần 1 | 200,000 | |||
Thưởng Win R1 ngày 26/04 là 200k từ Qb_hunter | 200,000 | |||
9 | mIeKUtE | Giải nhì tháng | 400,000 | 800,000 |
Vô địch tuần 3 | 200,000 | |||
Lover thưởng win bán kết 29/04 | 200,000 | |||
10 | shadowfiendz | Vô địch tuần 1 | 200,000 | 200,000 |
11 | ProA.frog | Vô địch tuần 1 | 200,000 | 200,000 |
12 | TwoMann | Vô địch tuần 1 | 200,000 | 200,000 |
13 | MR-T-207 | Vô địch tuần 2 | 300,000 | 300,000 |
14 | g4vchimden | Vô địch tuần 2 | 300,000 | 300,000 |
15 | Tatcaquyxuong | Vô địch tuần 2 | 300,000 | 300,000 |
16 | TieuYeu | Vô địch tuần 3 | 200,000 | 200,000 |
17 | Vinh-heo-gosu | Vô địch tuần 3 | 200,000 | 550,000 |
Thưởng Win CK tuần 3 ngày là 200k từ BacKieuPhong | 200,000 | |||
Thưởng First Blood 10/04 từ karvilo | 150,000 | |||
18 | MoiDiThamMyVien | Vô địch tuần 3 | 200,000 | 500,000 |
Thưởng First Blood 10/04 từ karvilo | 300,000 | |||
19 | Luz-Xiao-Feng | Vô địch tuần 3 | 200,000 | 200,000 |
20 | 81-LuBo | Vô địch tuần 4 | 200,000 | 200,000 |
21 | deathlord | Vô địch tuần 4 | 200,000 | 200,000 |
22 | cctdevil | Vô địch tuần 4 | 200,000 | 200,000 |
23 | duongtam | Vô địch tuần 4 | 200,000 | 200,000 |
24 | CoGiDoKo0n | Giải nhì tuần 1 | 100,000 | 100,000 |
25 | prokhongcando | Giải nhì tuần 1 | 100,000 | 100,000 |
26 | ConrongBeDe | Giải nhì tuần 1 | 100,000 | 100,000 |
27 | CyberEny | Giải nhì tuần 3 | 100,000 | 100,000 |
28 | Thedog | Giải nhì tuần 3 | 100,000 | 100,000 |
29 | nakasumi | Giải nhì tuần 3 | 100,000 | 100,000 |
30 | sinbad | Giải nhì tuần 4 | 100,000 | 100,000 |
31 | Vtv3live | Giải nhì tuần 4 | 100,000 | 100,000 |
32 | Akistnk | Giải nhì tuần 4 | 100,000 | 100,000 |
33 | BacKieuPhong | Giải nhì tuần 4 | 100,000 | 100,000 |
34 | KillMeIfCan | Thưởng dự đoán đúng mỗi game ngày 28/04 tài trợ từ Karvilo | 300,000 | 400,000 |
Giải nhì tuần 3 | 100,000 | |||
35 | DuongVirgo | Thưởng dự đoán đúng mỗi game ngày 26/04 tài trợ từ Karvilo | 200,000 | 200,000 |
36 | HP-b4tcand0j | Thưởng First Blood 10/04 từ karvilo | 300,000 | 300,000 |
37 | karvilo | Thưởng First Blood 10/04 từ karvilo | 150,000 | 150,000 |
38 | Colonel | Thưởng win R1 09/04 là 200k từ G4VChimDen | 200,000 | 250,000 |
Thưởng win R1 bằng quay số là 50k từ Duy Trường | 50,000 | |||
39 | Lover– | Nếu QuyKjem win ngày 01/04 thưởng Lover 1tr tài trợ từ DamMe100819 | 1,000,000 | 1,000,000 |
40 | TripleTnG | Thưởng win BK Tuần 1 là 500k từ CigarsLotus | 500,000 | 1,100,000 |
Thưởng win R1 ngày 27/03 là 500k từ CigarsLotus | 500,000 | |||
Giải nhì tuần 1 | 100,000 | |||
41 | VT-Gin-Genius | Donate 100k từ Hoàng Xuân Trang | 100,000 | 100,000 |
42 | Noblesses | Thưởng Tiny win game 3 ngày 26/03 là 50k từ Vu Quoc Bao | 50,000 | 50,000 |
43 | KhanhNike | Thưởng Win R1 là 200k từ Dung-Nevermore | 200,000 | 200,000 |
Tổng giải | 21,400,000 |
SHUFFLE CUP 3
Giải tháng Chung Kết | Thi đấu: 19:30 30/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | ZSMY1994 | 0-3 | 0 | |
2 | Opera | 0-3 | 0 | |
3 | KEBATBAI00 | 3-0 | 0 | |
4 | goldboy | 2-1 | 0 | |
5 | ElonMusk | 3-0 | 0 | |
6 | Quykjem | 1-2 | 0 | |
7 | KangMinKyung | 2-1 | 0 | |
8 | BiLongDaiCa | 3-0 | 0 | |
9 | GruntDN | 0-3 | 0 | |
10 | mIeKUtE | 1-2 | 0 | |
11 | DuongVirgo | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Giải tháng Bán Kết 2 | Thi đấu: 19:30 29/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | Quykjem | 2-1 | 0 | |
2 | KangMinKyung | 2-1 | 0 | |
3 | CoGiDoKo0n | 1-2 | 0 | |
4 | BiLongDaiCa | 3-0 | 0 | |
5 | GruntDN | 2-1 | 0 | |
6 | TwoMann | 1-2 | 0 | |
7 | Akistnk | 1-2 | 0 | |
8 | cctdevil | 1-2 | 0 | |
9 | mIeKUtE | 2-1 | 0 | |
10 | shadowfiendz | 0-3 | 0 | |
11 | KillMeIfCan | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Giải tháng Bán Kết 1 | Thi đấu: 19:30 28/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | ZSMY1994 | 3-0 | 0 | |
2 | Opera | 3-0 | 0 | |
3 | Vinh-heo-gosu | 2-1 | 0 | |
4 | KEBATBAI00 | 2-1 | 0 | |
5 | goldboy | 2-1 | 0 | |
6 | ElonMusk | 2-1 | 0 | |
7 | nakasumi | 1-2 | 0 | |
8 | ThanhTinh1080 | 0-3 | 0 | |
9 | Tatcaquyxuong | 0-3 | 0 | |
10 | Chivas21 | 0-3 | 0 | |
11 | KillMeIfCan | Cast | -Thưởng dự đoán đúng mỗi game là 100k từ Karvilo | 300.000 |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 300.000 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Giải tháng Ngày 4 | Thi đấu: 19:30 27/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | TwoMann | 2-1 | 0 | |
2 | Vtv3live | 0-3 | 0 | |
3 | Airpay | 0-3 | 0 | |
4 | Akistnk | 3-0 | 0 | |
5 | cctdevil | 2-1 | 0 | |
6 | MoiDiThamMyVien | 1-2 | 0 | |
7 | KillMeIfYouCan | 2-1 | 0 | |
8 | deathlord | 1-2 | 0 | |
9 | shadowfiendz | 1-2 | 0 | |
10 | mIeKUtE | 3-0 | 0 | |
11 | DuongVirgo | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Giải tháng Ngày 3 | Thi đấu: 19:30 26/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | Quykjem | 2-1 | 0 | |
2 | CyberEny | 1-2 | 0 | |
3 | KangMinKyung | 2-1 | 0 | |
4 | CoGiDoKo0n | 2-1 | 0 | |
5 | ConrongBeDe | 0-3 | 0 | |
6 | MR-T-207 | 1-2 | 0 | |
7 | Luz-Xiao-Feng | 1-2 | 0 | |
8 | BiLongDaiCa | 2-1 | 0 | |
9 | duongtam | 1-2 | 0 | |
10 | GruntDN | 3-0 | -Thưởng Win R1 là 200k từ CyberEnY | 200.000 |
11 | DuongVirgo | Cast | -Thưởng dự đoán đúng mỗi game là 100k từ Karvilo | 200.000 |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 400.000 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Giải tháng Ngày 2 | Thi đấu: 19:30 25/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | ElonMusk | 2-1 | 0 | |
2 | nakasumi | 2-1 | 0 | |
3 | g4vchimden | 1-2 | 0 | |
4 | ThanhTinh1080 | 2-1 | 0 | |
5 | ProA.frog | 0 | ||
6 | Tatcaquyxuong | 2-1 | 0 | |
7 | TieuYeu | 1-2 | 0 | |
8 | Chivas21 | 2-1 | 0 | |
9 | sinbad | 1-2 | 0 | |
10 | BacKieuPhong | 1-2 | 0 | |
11 | KangMinKyung | Cast | -Thưởng dự đoán đúng mỗi game là 100k từ Karvilo | 100.000 |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 100.000 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Giải tháng Ngày 1 | Thi đấu: 19:30 24/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | bymbaybong | 0-3 | 0 | |
2 | ZSMY1994 | 1-2 | 0 | |
3 | Opera | 3-0 | 0 | |
4 | 81-LuBo | 1-2 | 0 | |
5 | Thedog | 1-2 | 0 | |
6 | Vinh-heo-gosu | 3-0 | 0 | |
7 | TripleTnG | 1-2 | -Thưởng win R1 là 500k từ CigarsLotus | 0 |
8 | KEBATBAI00 | 3-0 | 0 | |
9 | prokhongcando | 0-3 | 0 | |
10 | goldboy | 2-1 | 0 | |
11 | KangMinKyung | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 4 Chung Kết | Thi đấu: 19:30 21/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | sinbad | 1-2 | 0 | |
2 | Vtv3live | 0-3 | 0 | |
3 | 81-LuBo | 3-0 | 0 | |
4 | deathlord | 2-1 | 0 | |
5 | ThanhTinh1080 | 0 | ||
6 | Akistnk | 0-3 | 0 | |
7 | BacKieuPhong | 2-1 | 0 | |
8 | ZSMY1994 | 2-1 | 0 | |
9 | cctdevil | 2-1 | 0 | |
10 | duongtam | 2-1 | 0 | |
11 | Kalinhs | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 4 BK 2 | Thi đấu: 19:30 20/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | GodKan06 | 0 | ||
2 | Akistnk | 3-0 | 0 | |
3 | BacKieuPhong | 2-1 | 0 | |
4 | BanmanhTuiBit | 0-3 | 0 | |
5 | ZSMY1994 | 2-1 | 0 | |
6 | cctdevil | 2-1 | 0 | |
7 | JangMi | 1-2 | 0 | |
8 | binhsolo999 | 1-2 | 0 | |
9 | Hominhtuan95 | 1-2 | 0 | |
10 | duongtam | 2-1 | 0 | |
11 | KillMeIfUCan | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 4 BK 1 | Thi đấu: 19:30 19/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | Tiesto | 0 | ||
2 | sinbad | 2-1 | 0 | |
3 | Pumpan | 0-3 | 0 | |
4 | KhongTu | 0-3 | 0 | |
5 | Hipmatto-pqk | 0-3 | 0 | |
6 | DotA1993 | 2-1 | 0 | |
7 | Vtv3live | 3-0 | 0 | |
8 | 81-LuBo | 3-0 | 0 | |
9 | deathlord | 2-1 | 0 | |
10 | ThanhTinh1080 | 2-1 | 0 | |
11 | KillMeIfUCan | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 4 Ngày 4 | Thi đấu: 19:30 18/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | HP-TBQA | -Thưởng Win R1 là 100k từ MaiiMaii | 0 | |
2 | cctdevil | 0 | ||
3 | COVID19 | 0 | ||
4 | JangMi | 0 | ||
5 | NoPromises | 0 | ||
6 | binhsolo999 | 0 | ||
7 | Hominhtuan95 | 0 | ||
8 | gooddoctor07 | 0 | ||
9 | duongtam | –Thưởng Win R1 là 200k từ Hisoka (CKTT) | 200.000 | |
10 | AceDragonDevil | 0 | ||
11 | Style8xmirana | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 4 Ngày 3 | Thi đấu: 19:30 17/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | duocsingheo | 0 | ||
2 | GodKan06 | 2-1 | 0 | |
3 | Akistnk |
1-2 | 0 | |
4 | BacKieuPhong | 2-1 | 0 | |
5 | Arena- | 1-2 | 0 | |
6 | Songcrycry | 1-2 | 0 | |
7 | EmLaBoSuaNgoan | 0 | ||
8 | Geo-Master-PY | 1-2 | 0 | |
9 | BanmanhTuiBit | 1-2 | 0 | |
10 | ZSMY1994 | 2-1 | 0 | |
11 | Kalinhs | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 4 Ngày 2 | Thi đấu: 19:30 16/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | MasterChef | 1-2 | 0 | |
2 | vodichthienha | 1-2 | 0 | |
3 | DotA1993 | 2-1 | 0 | |
4 | Vtv3live | 2-1 | 0 | |
5 | 81-LuBo | 2-1 | 0 | |
6 | vutruhuyenao | 1-2 | 0 | |
7 | deathlord | 2-1 | 0 | |
8 | ThanhTinh1080 | 2-1 | 0 | |
9 | Kingofthemoon | 1-2 | 0 | |
10 | TieuYenNhien1 | 1-2 | 0 | |
11 | DuongVirgo | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 4 Ngày 1 | Thi đấu: 19:30 15/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | Tiesto | 2-1 | 0 | |
2 | RIPhuskarS | 1-2 | 0 | |
3 | sinbad | 2-1 | 0 | |
4 | Pumpan | 1-2 | 0 | |
5 | pdgdtqqqqq | 0-3 | 0 | |
6 | BeDauGauu | 1-2 | 0 | |
7 | KhongTu | 3-0 | 0 | |
8 | CrystalWorld | 1-2 | 0 | |
9 | Hipmatto-pqk | 3-0 | 0 | |
10 | langtu1226 | 0-3 | 0 | |
11 | DuongVirgo | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 3 Chung Kết | Thi đấu: 19:30 14/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | TieuYeu | 2-1 | 0 | |
2 | KillMeIfYouCan | 0 | ||
3 | CyberEny | 1-2 | 0 | |
4 | Thedog | 1-2 | 0 | |
5 | nakasumi | 0-3 | 0 | |
6 | mIeKUtE | 2-1 | 0 | |
7 | Opera | 1-2 | -Thưởng Win CK là 300k từ L.a.C.o.s.T..e -Thưởng Win CK 3-0 là 300k từ L.a.C.o.s.T..e |
0 |
8 | Vinh-heo-gosu | 3-0 | –Thưởng Win CK là 200k từ BacKieuPhong | 200.000 |
9 | MoiDiThamMyVien | 3-0 | 0 | |
10 | Luz-Xiao-Feng | 2-1 | 0 | |
11 | DuongVirgo | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 200.000 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 3 Bán Kết 2 | Thi đấu: 19:30 13/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | mIeKUtE | 3-0 | 0 | |
2 | Traxanh | 1-2 | 0 | |
3 | llvllrBoykute | 1-2 | 0 | |
4 | lyhaiphong | 1-2 | 0 | |
5 | Opera | 3-0 | 0 | |
6 | Vinh-heo-gosu | 2-1 | 0 | |
7 | kyucuave | 0-3 | 0 | |
8 | HP-b4tcand0j | 0-3 | 0 | |
9 | MoiDiThamMyVien | 2-1 | 0 | |
10 | Luz-Xiao-Feng | 2-1 | 0 | |
11 | KangMinKyung | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 3 Bán Kết 1 | Thi đấu: 19:30 12/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | TieuYeu | 2-1 | 0 | |
2 | o0oLucifero0o | 1-2 | -Thưởng Win BK là 500k từ Hisoka -Thưởng mỗi kill BK là 50k từ Hisoka (CKTT) |
0 |
3 | CTNoFear | 0-3 | -Thưởng Win BK là 100k từ Quang Le -Thưởng Win BK 3-0 là 50k từ Quang Le -Thưởng Godlike BK là 50k từ Quang Le –Thưởng Win BK là 1tr từ Vinamilk.Sting -Thưởng Win BK 3-0 là 1tr từ Vinamilk.Sting |
0 |
4 | KillMeIfYouCan | 2-1 | 0 | |
5 | CyberEny | 2-1 |
–Thưởng Win BK là 200k từ Chiro1988 (CKTT) |
200.000 |
6 | Thedog | 2-1 | 0 | |
7 | gakonhp | 1-2 | 0 | |
8 | nakasumi | 3-0 | 0 | |
9 | Colonel | 1-2 | -Thưởng Win BK là 200k từ ca-thac-lac -Thưởng Win BK là 100k từ JackPN -Thưởng Win BK là 100k từ Hisoka |
0 |
10 | Hellokitty | 1-2 | 0 | |
11 | KangMinKyung | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 200.000 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 3 Ngày 4 | Thi đấu: 19:30 11/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | mIeKUtE | 2-1 | 0 | |
2 | Hero.Gun | 1-2 | 0 | |
3 | capuchinopro | 0-3 | 0 | |
4 | Traxanh | 3-0 | 0 | |
5 | Longaudi12345 | 1-2 | 0 | |
6 | llvllrBoykute | 1-2 | 0 | |
7 | lyhaiphong | 2-1 | 0 | |
8 | HoCamDao | 1-2 | 0 | |
9 | Opera | 3-0 | –Thưởng Leader 300k từ HoCamDao | 0 |
10 | KoD-pro-01 | 1-2 | 0 | |
11 | DuongVirgo | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 1.100.000 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 3 Ngày 3 | Thi đấu: 19:30 10/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | Vinh-heo-gosu | -Thưởng win 1 game là 100k từ Hisoka (x2) (CKTT) -Thưởng First Blood 150k từ karvilo |
350.000 | |
2 | kyucuave | 0 | ||
3 | HP-b4tcand0j | -Thưởng First Blood 300k từ karvilo | 300.000 | |
4 | Daradon93 | 0 | ||
5 | karvilo | -Thưởng First Blood 150k từ karvilo | 150.000 | |
6 | MoiDiThamMyVien | -Thưởng First Blood 300k từ karvilo | 300.000 | |
7 | Fanboyjisoo | 0 | ||
8 | TNA-Perseus | 0 | ||
9 | xNeverCry | 0 | ||
10 | Luz-Xiao-Feng | 0 | ||
11 | DuongVirgo | Cast | 0 | |
Bonus | -Thưởng FirstBlood mỗi game 300k chia đều. Nếu trên 3 người tham gia cùng thì mỗi người được 100k. Tài trợ bởi Karvilo | 0 | ||
Tổng ngày | 1.100.000 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 3 Ngày 2 | Thi đấu: 19:30 09/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | Thedog | 0 | ||
2 | Dota..Huy | 0 | ||
3 | gakonhp | 0 | ||
4 | CongTanSmile | 0 | ||
5 | finaldemon1987 | 0 | ||
6 | nakasumi | 0 | ||
7 | Colonel | -Thưởng win R1 là 200k từ G4VChimDen -Thưởng win R1 là 200k từ Ca–Thac–Lac (CKTT) -Thưởng win R1 là 100k từ AnhChangDepTrai (CKTT) -Thưởng win R1 3-0 là 100k từ AnhChangDepTrai (CKTT) -Thưởng win R1 là 111k từ TripleTNG (CKTT) -Thưởng win R1 3-0 là 222k từ TripleTNG (CKTT) -Thưởng win R1 là 200k từ Hisoka (CKTT) -Thưởng win R1 bằng quay số là 50k từ Duy Trường |
861.000 | |
8 | angela | 0 | ||
9 | Thuongem | -Thưởng win R1 là 200k từ CTNoFear (CKTT) -Thưởng 500k/game nếu đi mid và được ultrakill hoặc dương 6 mạng đổ lên (CKTT) -Thưởng win R1 là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT) -Thưởng win R1 3-0 là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT) |
0 | |
10 | Hellokitty | 0 | ||
11 | Style8xmirana | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 861.000 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 3 Ngày 1 | Thi đấu: 19:30 08/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | TieuYeu | 0 | ||
2 | VnSFBIXichcho | 0 | ||
3 | o0oLucifero0o | -Thưởng win R1 là 100k từ Hisoka (CKTT) | 100.000 | |
4 | FuckfucK | 0 | ||
5 | CTNoFear | -Thưởng win R1 là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT) -Thưởng win R1 3-0 là 1tr từ Vinamilk.Sting (CKTT) -Thưởng win R1 là 1tr từ Long Phan (CKTT) -Thưởng win R1 là 100k từ ThanTienTyTy (CKTT) -Thưởng win R1 3-0 là 50k từ ThanTienTyTy -Thưởng Godlike là 50k từ ThanTienTyTy |
2.100.000 | |
6 | invisble77 | 0 | ||
7 | Titan-Uchi | 0 | ||
8 | KillMeIfYouCan | 0 | ||
9 | ca–thac-lat | 0 | ||
10 | CyberEny | -Thưởng win R1 là 200k từ Chiro1988 (CKTT) -Thưởng win R1 3-0 là 100k từ Chiro1988 -Thưởng Godlike là 200k/game từ Chiro1988 -Thưởng Rampage là 300k/game từ Chiro1988 |
200.000 | |
11 | Style8xmirana | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 2.400.000 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Chung Kết Tuần 2 | Thi đấu: 19:30 07/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | Quykjem | 3-0 | -Thưởng Win CK tuần 2 là 100k từ SongHyeKyo (CTTT) | 100.000 |
2 | BiLongDaiCa | 1-2 | 0 | |
3 | Airpay | 1-2 | 0 | |
4 | MR-T-207 | 2-1 | 0 | |
5 | g4vchimden | 2-1 | –Donate 200k cho colonel, 100k cho Mobavietnam | 0 |
6 | ElonMusk | 0-3 | 0 | |
7 | goldboy | 3-0 | 0 | |
8 | bymbaybong | 1-2 | 0 | |
9 | Tatcaquyxuong | 1-2 | 0 | |
10 | Chivas21 | 1-2 | 0 | |
11 | Style8xmirana | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 100.000 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 2 Bán Kết 2 | Thi đấu: 19:30 06/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | ElonMusk | 1-2 | 0 | |
2 | Messi10 | 1-2 | 0 | |
3 | Redbull_Soldier | 1-2 | 0 | |
4 | goldboy | 3-0 | 0 | |
5 | bymbaybong | 2-1 | 0 | |
6 | BDMrBoy | 0-3 | 0 | |
7 | DAU-CAT-MOI | 1-2 | 0 | |
8 | Tatcaquyxuong | 3-0 | 0 | |
9 | ladykiller | 1-2 | 0 | |
10 | Chivas21 | 2-1 | 0 | |
11 | CongtanSmile | Cast | 0 | |
Bonus | 0 | |||
Tổng ngày | 0 | |||
Tổng giải | 16.000.000 |
SHUFFLE CUP 3
Tuần 2 Bán Kết 1 | Thi đấu: 19:30 05/04/2021
Live trực tiếp: Mobavietnam
Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn, www.top10tphcm.com và www.mobavietnam.com
STT | Player | Tỉ số | Thưởng | Tổng |
1 | EcstasyHPx | 1-2 | 0 | |
2 | Quykjem | 3-0 | -Thưởng Win BK là 500k từ CigarsLotus | 500.000 |
